Oceanic Delta 4 FDX 10
Item Number: 40−7373−23
Dalıştan önce planlamalar ne kadar iyi yapılsa da, bazen regülatörünüzün çıkardığı sorunlar size engel olabilir. Delta 4 HARİÇ! Delta 4 ispatlanmış performansı, yeni dizaynı ve Kuru Valf Teknolojisi ne sahip 1.kademesi FDX-10 ile şampiyonluğunu kutluyor.
| Birinci kademe | Oceanic FDX 10 |
| Malzeme | marinize pirinç |
| Control | diyafram |
| Dengeli | evet |
| Maks basınç | 300 bar |
| Soğuk su kitli | evet |
| Yüksek basınç çıkış sayısı | 2 |
| Alçak basınç çıkış sayısı | 4 |
| Sağ/Sol taraftan kulanabilme | no |
| İkinci kademe | Oceanic Delta 4 |
| Material 2nd Stage | polikarbonat / alüminyum |
| Ayarlanabilir direnç kontrol | evet |
| Dengeli (ikinci kademe) | evet |
| Ayarlama | evet |
| Hortum bağlantısı | sa? |
| Swivel | evet |
| Colours | siyah |
| Ahtapot olarak mevcut | No |
| Atılabilir maksimum ağırlık | 960 (780+180) |
| Oceanic Delta 4 FDX 10 (INT DVT) |
40−7370−23 | ![]() |
| Oceanic Delta 4 FDX 10 (DIN) |
40−7373−23 | ![]() |
Aksesuar
Usefull Accessories for your Oceanic Delta 4 FDX 10
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| "ADAPTER int / din" | 40−4031 | ![]() |
|
| "Oceanic OCTOPUS HOLDER / Oktopushalter" | 40−9981 | ![]() |
|
| "Oceanic MAGNET Octopusholder / Oktopushalter" | 08−8022 | ![]() |
|
| "Oceanic REG BAG / Atemreglertasche" | 17−6901 | ![]() |
|
| "Oceanic CARGO DELUXE Regulator Bag / Atemreglertasche" | 17−8354−07 | ![]() |
Replacement Equipment
Spare Parts for your Oceanic Delta 4 FDX 10
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−3007 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. clear / Mundstück clear" | 07−2003 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−7031−07 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. black-grey / Mundstück schwarz-grau" | 07−7031−05 | ![]() |
|
| "SWIVEL HOSE Delta 4 (4,75cm) / Swivelschlauch" | 40−2120−030 | ![]() |
Bağlı ürünler
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic Mıknatıslı Swivel Ahtapot | 40−8002−53 | ![]() |
|
| Oceanic Slimline 2 Ahtapot | 40−4240−18 | ![]() |
|
| Oceanic Alpha 8 Ahtapot | 40−3540−18 | ![]() |
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic Konsol MAXDEPTH PRO COMBO | 04−1841−07 | ![]() |
|
| Oceanic Konsol MAXDEPTH PRO NAVCON | 04−1846−07 | ![]() |
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic PRO PLUS 2 .1 | 04−1062−07 | ![]() |
|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 | 04−1060−07 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON | 04−3025−36 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON | 04−3725−67 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic Tüp göstergesi PONY BOTTLE | 04−1510 | ![]() |
|
| Oceanic Tüp göstergesi SLIMLINE PRO | 04−1377−07 | ![]() |




























