Oceanic FDX 10 Birinci kademe
Item Number: 40−7305
| Malzeme | marinize pirin� |
| Control | diyafram |
| Dengeli | evet |
| Maks basınç | 300 bar |
| Soğuk su kitli | evet |
| Yüksek basınç çıkış sayısı | 2 |
| Alçak basınç çıkış sayısı | 4 |
| Nitrox ile kullanım | % 40 standart |
| Antifriz | evet |
| Ağırlık | 780 |
| Ara basınç fabrika ayarı | 9,5-10 bar |
| Oceanic FDX 10 Birinci kademe (INT-DVT) |
40−7302 | ![]() |
| Oceanic FDX 10 Birinci kademe (DIN ) |
40−7305 | ![]() |
Aksesuar
Usefull Accessories for your Oceanic FDX 10 Birinci kademe
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| "ADAPTER int / din" | 40−4031 | ![]() |
|
| "Oceanic OXY LUBE / Nitroxfett" | 40−2390 | ![]() |
Bağlı ürünler
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic DELTA 4 | 40−7365−23 | ![]() |
|
| Oceanic EOS FDX 10 | 40−7393−07 | ![]() |
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic Mıknatıslı Swivel Ahtapot | 40−8002−53 | ![]() |
|
| Oceanic Slimline 2 Ahtapot | 40−4240−18 | ![]() |
|
| Oceanic Alpha 8 Ahtapot | 40−3540−18 | ![]() |
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic Konsol MAXDEPTH PRO COMBO | 04−1841−07 | ![]() |
|
| Oceanic Konsol MAXDEPTH PRO NAVCON | 04−1846−07 | ![]() |
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON | 04−3025−36 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON | 04−3725−67 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic Tüp göstergesi PONY BOTTLE | 04−1510 | ![]() |
|
| Oceanic Tüp göstergesi SLIMLINE PRO | 04−1377−07 | ![]() |
| Name | Kod no | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| 17−6901 | |||
| Oceanic Regülatör çantası CARGO DELUXE | 17−8354−07 | ![]() |





















