Oceanic FDX 10
Item Number: 40−7305
Primo stadio
| Materiale | Forged Marine Brass |
| Control | Diaphragm |
| Bilanciato | Yes |
| Massima Pressione | 300 bar bar |
| Adatto per acque fredde | Yes |
| Connettori ad alta pressione | 2 |
| Connettori a bassa pressione | 4 |
| Compatibile Nitrox | Yes, standard to 40 % |
| Anti Congelamento | Yes |
| Peso | 780 |
| Pressione intermedia | 9,5-10 bar |
| Oceanic FDX 10 (INT-DVT) |
40−7302 | ![]() |
| Oceanic FDX 10 (DIN ) |
40−7305 | ![]() |
Accessori
Usefull Accessories for your Oceanic FDX 10
| Name | Codice prodotto | Picture |
|---|---|---|
| "ADAPTER int / din" | 40−4031 | ![]() |
| "Oceanic OXY LUBE / Nitroxfett" | 40−2390 | ![]() |
Prodotti collegati
| Name | Codice prodotto | Picture |
|---|---|---|
| Oceanic DELTA 4 | 40−7365−23 | ![]() |
| Oceanic EOS - FDX 10 | 40−7393−07 | ![]() |
| Name | Codice prodotto | Picture |
|---|---|---|
| Oceanic SWIVEL MAGNET Octopus | 40−8002−53 | ![]() |
| Oceanic SLIMELINE 2 Octopus | 40−4240−18 | ![]() |
| Oceanic ALPHA 8 Octopus | 40−3540−18 | ![]() |
| Name | Codice prodotto | Picture |
|---|---|---|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO COMBO | 04−1841−07 | ![]() |
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO NAVCON | 04−1846−07 | ![]() |
| Name | Codice prodotto | Picture |
|---|---|---|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON | 04−3025−36 | ![]() |
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON | 04−3725−67 | ![]() |
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Name | Codice prodotto | Picture |
|---|---|---|
| Oceanic PONY BOTTLE MANOMETER | 04−1510 | ![]() |
| Oceanic FINIMETER SLIMLINE PRO | 04−1377−07 | ![]() |
| Name | Codice prodotto | Picture |
|---|---|---|
| 17−6901 | ||
| Oceanic CARGO DELUXE Regulator Bag | 17−8354−07 | ![]() |





















