Oceanic VEO 1.0
Item Number: 04−3005−36
Equipé du double algorithme de décompression au choix, cet ordinateur basique Air/Nitrox (jusque 50% d'O2), compact, ergonomique et très facile à utiliser avec son bouton d’accès unique aux différents menus, vous accompagnera tout au long de votre apprentissage. Vous apprécierez notamment sa facilité de lecture grâce à ses larges chiffres et à l'affichage volontairement restreint des informations durant vos plongées. Avec le VEO 1.0 vous allez à l'essentiel et bénéficiez d'un instrument qui vous permettra de pratiquer votre activité en toute sécurité.
| Type | Ordinateur bracelet |
| Color | noir/jaune |
| Type | Decompression-Computer |
| Profondeur maxi. ordinateur | 100 m |
| Réglage de l'altitude | 600 - 4200 m |
| Modes de décompression | de 3,5 à 18m/min |
| Mise en route | manuelle ou automatique |
| Affichage déco. | digital et graphique |
| Rétro-éclairage | non |
| Alarmes | visuelles |
| Changement de pile | utilisateur |
| Autonomie des batteries | 300 h |
| Log entries | 12 |
| Interface PC | non |
| Nitrox | oui, 21-50 % |
| Changement de gaz | non |
| Algorithme | Double modèle de décompression DSAT ou PZ+ |
| Tissue compartments | 12 |
| Gestion d'air | non |
| Console | en option |
| Software | non |
There are no variations available.
Accessoires
Usefull Accessories for your Oceanic VEO 1.0
| Name | Réf. produit | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| "VEO 1 Watchstrap / Armband" | 15652 | ![]() |
|
| "LENS COVER ACRYL / Displayschutz Acryl Veo1,2,3" | 04−8240 | ![]() |
|
| "LENS PROTECTOR Urethan / Displayschutzfolie Veo 1/XR 1" | 04−8240−1 | ![]() |
Replacement Equipment
Spare Parts for your Oceanic VEO 1.0
| Name | Réf. produit | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| "BATTERY KIT / Batterie Kit/ Veo Line,VT 4" | 04−6175−40 | ![]() |








