Oceanic Pack Centre
Item Number: 40−3531−91
Fiabilité, performance et efficacité, pour ce pack économique, parfaitement adapté à toutes les situations de plongée.
1er étage CDX-5 - 2ème étage et octopus Alpha 8.
| 1er Etage | |
| Matériau | Laiton qualité "marine" |
| Control | Membrane |
| Compensé | oui |
| Pression max. | 300 bar |
| Compatible eau froide | oui |
| Sorties HP | 2 |
| Sortie MP | 4 |
| Tourelle pivotante | non |
| 2ème Etage | Oceanic Alpha 8 |
| Material 2nd Stage | Polymère |
| Réglage de l'effort de décolage | non |
| Compensé (2ème Etage) | non |
| Réglage Venturi | non |
| Fixation du flexible | à droite |
| Rotule | non |
| Colours | bleu/jaune |
| Disponible en octopus | No |
| Poids total | 1134 g (810+162+162) |
There are no variations available.
Accessoires
Usefull Accessories for your Oceanic Pack Centre
| Name | Réf. produit | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| "ADAPTER int / din" | 40−4031 | ![]() |
|
| "Oceanic OCTOPUS HOLDER / Oktopushalter" | 40−9981 | ![]() |
|
| "Oceanic MAGNET Octopusholder / Oktopushalter" | 08−8022 | ![]() |
|
| "Oceanic REG BAG / Atemreglertasche" | 17−6901 | ![]() |
|
| "Oceanic CARGO DELUXE Regulator Bag / Atemreglertasche" | 17−8354−07 | ![]() |
Replacement Equipment
Spare Parts for your Oceanic Pack Centre
| Name | Réf. produit | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−3007 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. clear / Mundstück clear" | 07−2003 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−7031−07 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. black-grey / Mundstück schwarz-grau" | 07−7031−05 | ![]() |
|
| "MAX FLOW LP-HOSE yellow 100cm / ND-Schlauch" | 40−2118−039 | ![]() |
|
| "30" MAX FLOW LP-HOSE 75cm / ND-Schlauch" | 40−2100−030 | ![]() |
Accessoires
| Name | Réf. produit | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic Console Maxdepht Pro Combo | 04−1841−07 | ![]() |
|
| Oceanic Console Maxdepht Pro Navcon | 04−1846−07 | ![]() |
| Name | Réf. produit | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic PRO PLUS 2 .1 | 04−1062−07 | ![]() |
|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 | 04−1060−07 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON | 04−3025−36 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON | 04−3725−67 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Name | Réf. produit | Price | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic Manomètre bouton | 04−1510 | ![]() |
|
| Oceanic Manomètre Slimline Pro | 04−1377−07 | ![]() |
























