Oceanic GT3
Codigo40−3415−23
La segunda etapa GT3 es sin duda la eleccion para aquellos que quieren mantener un equipo economico sin renunciar a los ultimos avances y prestaciones. Sin rival en su gama, tanto por prestaciones como por precio, el GT3 es la 2ª etapa compensada mas accesible y atractiva. Con sus 157 gramos de peso y su boquilla ortodontica es practicamente como no llevar nada.
| Compensado | Si |
| Material | Policarbonato/Aluminio |
| Resistencia Inspiratoria Ajustable | Si |
| Esfuerzo Inspiratorio | 0,0-2.5 Joule / Liter |
| Work of breathing | 0.98 Joule / Liter |
| Nitrox | Standard hasta el 40% |
| Purga | Si |
| Posicion Inmersion/Preinmersion | No |
| Conector de Latiguillo | A la derecha |
| Codo | No |
| Colours | Negro |
| Disponible como Octopus | No |
| Weight | 157 g |
There are no variations available.
Accesorios
Accesorios utiles Oceanic GT3
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "Oceanic MAGNET Octopusholder / Oktopushalter" | 08−8022 | ![]() |
|
| "Oceanic OCTOPUS HOLDER / Oktopushalter" | 40−9981 | ![]() |
|
| "HOSE PROTECTOR / Schlauchverstärker" | 04−1132 | ![]() |
Repuestos
Repuestos para tus Oceanic GT3
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−3007 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. clear / Mundstück clear" | 07−2003 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−7031−07 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. black-grey / Mundstück schwarz-grau" | 07−7031−05 | ![]() |
Productos Relacionados
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| 17−6901 | |||
| Oceanic CARGO DELUXE Regulator Bag | 17−8354−07 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO COMBO | 04−1841−07 | ![]() |
|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO NAVCON | 04−1846−07 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON Oceanic | 04−3025−36 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON Oceanic | 04−3725−67 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Pony Bottle Oceanic Manometro | 04−1510 | ![]() |
|
| Manometro Oceanic Slimline Pro | 04−1377−07 | ![]() |



















