Oceanic Set Sport
Codigo40−3521−91
La mejor relación precio/ rendimiento en su clase. No sólo es el Alpha 8 una adquisición económica para el presupuesto del buceador, también es muy barato en su mantenimiento. Las piezas de repuesto estándar pueden costar menos de la mitad que otros reguladores en su clase. Boquilla patentada para reducir la fatiga de la mandíbula. Compatibilidad Nitrox. El Alpha está clasificado para poder utilizarse con nitrox respirando mezclas de gases que contengan más de un 40% de oxígeno por volumen sin necesidad de una preparación, limpieza o piezas especiales. SP-5 Sport Pistón Primera Etapa. El SP-5 ofrece a todos los buceadores la oportunidad de poseer un regulador a un precio inmejorable. Tratado continuamente como el mejor en su clase, el Alpha SP-5 supera tanto los estándares Navy Clase A como los Europeos CE. El Alpha SP-5 puede ser el primer regulador que siempre utilices debido a su extendido uso en alquileres y resorts.
| Primera Etapa | Oceanic SP 5 |
| Material | Acero/Aluminio/Policarbonato |
| Control | Piston Simple |
| Compensado | No |
| Presion Maxima | 300 bar |
| Apto Para Aguas Frias | No |
| Conectores de Alta Presion | 1 |
| Conectores de Baja Presion | 4 |
| Portalatiguillos Giratorio | No |
| Segunda Etapa | Oceanic Alpha 8 |
| Material 2nd Stage | Polimerica |
| Resistencia Inspiratoria Ajustable | No |
| Segunda Etapa Compensada | No |
| Posicion Inmersion/Preinmersion | No |
| Conector de Latiguillo | Derecha |
| Codo | No |
| Colours | Azul/Amarillo |
| Disponible como Octopus | No |
| Peso total | 1044 grms |
Accesorios
Accesorios utiles Oceanic Set Sport
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "ADAPTER int / din" | 40−4031 | ![]() |
|
| "Oceanic OCTOPUS HOLDER / Oktopushalter" | 40−9981 | ![]() |
|
| "Oceanic MAGNET Octopusholder / Oktopushalter" | 08−8022 | ![]() |
|
| "Oceanic REG BAG / Atemreglertasche" | 17−6901 | ![]() |
|
| "Oceanic CARGO DELUXE Regulator Bag / Atemreglertasche" | 17−8354−07 | ![]() |
Repuestos
Repuestos para tus Oceanic Set Sport
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−3007 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. clear / Mundstück clear" | 07−2003 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−7031−07 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. black-grey / Mundstück schwarz-grau" | 07−7031−05 | ![]() |
|
| "MAX FLOW LP-HOSE yellow 100cm / ND-Schlauch" | 40−2118−039 | ![]() |
|
| "30" MAX FLOW LP-HOSE 75cm / ND-Schlauch" | 40−2100−030 | ![]() |
Productos Relacionados
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO COMBO | 04−1841−07 | ![]() |
|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO NAVCON | 04−1846−07 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 Oceanic | 04−1062−07 | ![]() |
|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 Oceanic | 04−1060−07 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON Oceanic | 04−3025−36 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON Oceanic | 04−3725−67 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Pony Bottle Oceanic Manometro | 04−1510 | ![]() |
|
| Manometro Oceanic Slimline Pro | 04−1377−07 | ![]() |
























