Oceanic Set Performance
Codigo40−3411−91
El GT 3 te lleva a un control total con su característica de Ajuste Dinámico. Tanto si vas a practicar snorkeling o como si vas a luchar contra la corriente en tu pecio favorito, puedes de forma rápida ajustar el GT 3 para que funcione de forma precisa en la forma que tu quieres, después deja que el haga el trabajo ya que se reajusta automáticamente con los cambios de profundidad. Otras características incluyen: Esfuerzo de inhalación ajustable para el buceador, Sistema de Ajuste Dinámico patentando que mantiene el esfuerzo en la inhalación de forma automática durante toda la inmersión, Emparejado con nuestro popular CDX-5 Diafragma Compacto Sobre Compensado 1ª Etapa con Kit Ambiental. En este pack está incluido el Octopus ALPHA 8
| Primera Etapa | |
| Material | Acero/Aluminio/Policarbonato |
| Control | Membrana |
| Compensado | Si |
| Presion Maxima | 300 bar |
| Apto Para Aguas Frias | Si |
| Conectores de Alta Presion | 2 |
| Conectores de Baja Presion | 4 |
| Portalatiguillos Giratorio | No |
| Segunda Etapa | Oceanic GT3 |
| Material 2nd Stage | Policarbonato/Aluminio |
| Resistencia Inspiratoria Ajustable | Si |
| Segunda Etapa Compensada | Si |
| Posicion Inmersion/Preinmersion | Si |
| Conector de Latiguillo | Derecha |
| Codo | No |
| Colours | Negro |
| Disponible como Octopus | No |
| Peso total | 1147 gms. (810+157+180) |
Accesorios
Accesorios utiles Oceanic Set Performance
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "ADAPTER int / din" | 40−4031 | ![]() |
|
| "Oceanic OCTOPUS HOLDER / Oktopushalter" | 40−9981 | ![]() |
|
| "Oceanic MAGNET Octopusholder / Oktopushalter" | 08−8022 | ![]() |
|
| "Oceanic REG BAG / Atemreglertasche" | 17−6901 | ![]() |
|
| "Oceanic CARGO DELUXE Regulator Bag / Atemreglertasche" | 17−8354−07 | ![]() |
Repuestos
Repuestos para tus Oceanic Set Performance
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−3007 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. clear / Mundstück clear" | 07−2003 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−7031−07 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. black-grey / Mundstück schwarz-grau" | 07−7031−05 | ![]() |
|
| "MAX FLOW LP-HOSE yellow 100cm / ND-Schlauch" | 40−2118−039 | ![]() |
|
| "30" MAX FLOW LP-HOSE 75cm / ND-Schlauch" | 40−2100−030 | ![]() |
Productos Relacionados
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO COMBO | 04−1841−07 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 Oceanic | 04−1062−07 | ![]() |
|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 Oceanic | 04−1060−07 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON Oceanic | 04−3025−36 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON Oceanic | 04−3725−67 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Pony Bottle Oceanic Manometro | 04−1510 | ![]() |
|
| Manometro Oceanic Slimline Pro | 04−1377−07 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic Ocentrac, retractor | 08−8010 | ![]() |
























