Oceanic Eos FDX-10
Codigo40−7393−07
Cada respiración es un sueño que hecho realidad. Durante mas de 30 años, la división de investigación y desarrollo del grupo Oceanic ha tomado ventaja con nuevos materiales, con el desarrollo de rápidos prototipos, con sistemas avanzados de diseño por ordenador, pruebas objetivas y cientos de inmersiones en aguas abiertas para desarrollar un regulador con el índice de esfuerzo de inhalación mas bajo posible para suministrar aire al buceador en los extremos de la condición humana. Cuando se estaba cerca de completar el EOS, los resultados de las pruebas fueron asombrosas, el laboratorio paró las pruebas y realizó una calibración completa de todos los instrumentos, y en las nuevas pruebas se encontró que prueba tras prueba el esfuerzo de inhalación era casi natural. Perfecto. Formado por componentes de alta precisión y largas investigaciones y diseño, el regulador EOS ha alcanzado una hazaña increíble… la respiración natural. El premiado equipo de ingenieros de Oceanic ha incluido la respiración natural, ajustes el esfuerzo de inhalación, y una cómoda segunda etapa giratoria y boquillas anatómicas dentro del regulador de forma que lo puedas tener en la palma de tu mano. Este es mucho más que otro regulador para el equipo de Oceanic, este es un sueño hecho realidad. Segunda etapa compensada de forma neumática sin prácticamente esfuerzo en la respiración el Patentando Sistema de Ajuste Dinámico mantiene automáticamente el esfuerzo de inhalación durante toda la inmersión. Interruptor ergonómico ajustable Venturi (A.V.S.) para simples inmersiones/pre-inmersiones, Ajuste de acero inoxidable giratorio para reducir la fatiga de la mandíbula y confort en el emparejamiento con el duro FDX-10 Primera Etapa Diafragma sobre compensado.
| Primera Etapa | Oceanic FDX 10 |
| Material | Policarbonato y Acero |
| Control | Membrana |
| Compensado | Si |
| Presion Maxima | 300 bar |
| Apto Para Aguas Frias | Si |
| Conectores de Alta Presion | 2 |
| Conectores de Baja Presion | 4 |
| Portalatiguillos Giratorio | Yes |
| Segunda Etapa | |
| Material 2nd Stage | Polimero tecnologico. |
| Resistencia Inspiratoria Ajustable | Si |
| Segunda Etapa Compensada | Si |
| Posicion Inmersion/Preinmersion | Si |
| Conector de Latiguillo | Derecha |
| Codo | Si |
| Colours | Negro |
| Disponible como Octopus | No |
| Peso total | 983g |
Accesorios
Accesorios utiles Oceanic Eos FDX-10
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "ADAPTER int / din" | 40−4031 | ![]() |
|
| "Oceanic MAGNET Octopusholder / Oktopushalter" | 08−8022 | ![]() |
|
| "Oceanic OCTOPUS HOLDER / Oktopushalter" | 40−9981 | ![]() |
|
| "Oceanic REG BAG / Atemreglertasche" | 17−6901 | ![]() |
|
| "Oceanic CARGO DELUXE Regulator Bag / Atemreglertasche" | 17−8354−07 | ![]() |
Repuestos
Repuestos para tus Oceanic Eos FDX-10
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "SWIVEL HOSE Eos (75cm) / Swivelschlauch" | 40−2122−030 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−3007 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. clear / Mundstück clear" | 07−2003 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−7031−07 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. black-grey / Mundstück schwarz-grau" | 07−7031−05 | ![]() |
Productos Relacionados
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic SWIVEL MAGNET Octopus | 40−8002−53 | ![]() |
|
| Oceanic SLIMELINE 2 Octopus | 40−4240−18 | ![]() |
|
| Oceanic ALPHA 8 Octopus | 40−3540−18 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO COMBO | 04−1841−07 | ![]() |
|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO NAVCON | 04−1846−07 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 Oceanic | 04−1062−07 | ![]() |
|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 Oceanic | 04−1060−07 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON Oceanic | 04−3025−36 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON Oceanic | 04−3725−67 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Pony Bottle Oceanic Manometro | 04−1510 | ![]() |
|
| Manometro Oceanic Slimline Pro | 04−1377−07 | ![]() |


























