Oceanic Delta 4 FDX-10
Codigo40−7373−23
Incluso en las mejores planificaciones de inmersiones, hay veces que nos encontramos con condiciones que se escapan de nuestro control. El Delta 4 en combinación con la primera etapa FDX-10, con DVT (Tecnología de Secado de Válvula) en la versión yoke, es uno de los nuevos reguladores listos para tomar parte en todos los desafíos con un estilo más moderno. Otras características: Colores más modernos, Esfuerzo de inhalación ajustable para el buceador, Sistema de Ajuste Dinámico patentado que mantiene el esfuerzo en la inhalación de forma automática durante toda la inmersión, Interruptor Venturi Ajustable (AVS) para Ajustes en Inmersiones o Previas a la Inmersión, Emparejado con el FDX-10 Primera Etapa Diafragma Sobre Compensado.
| Primera Etapa | Oceanic FDX 10 |
| Material | Policarbonato y Acero |
| Control | Membrana |
| Compensado | Si |
| Presion Maxima | 300 bar |
| Apto Para Aguas Frias | Si |
| Conectores de Alta Presion | 2 |
| Conectores de Baja Presion | 4 |
| Portalatiguillos Giratorio | Derecha |
| Segunda Etapa | Oceanic Delta 4 |
| Material 2nd Stage | Policarbonato/Aluminio |
| Resistencia Inspiratoria Ajustable | Si |
| Segunda Etapa Compensada | Si |
| Posicion Inmersion/Preinmersion | Si |
| Conector de Latiguillo | Derecha |
| Codo | Si |
| Colours | Negro |
| Disponible como Octopus | No |
| Peso total | 960 8780+180) |
| Oceanic Delta 4 FDX-10 (INT DVT) |
40−7370−23 | ![]() |
| Oceanic Delta 4 FDX-10 (DIN) |
40−7373−23 | ![]() |
Accesorios
Accesorios utiles Oceanic Delta 4 FDX-10
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "ADAPTER int / din" | 40−4031 | ![]() |
|
| "Oceanic OCTOPUS HOLDER / Oktopushalter" | 40−9981 | ![]() |
|
| "Oceanic MAGNET Octopusholder / Oktopushalter" | 08−8022 | ![]() |
|
| "Oceanic REG BAG / Atemreglertasche" | 17−6901 | ![]() |
|
| "Oceanic CARGO DELUXE Regulator Bag / Atemreglertasche" | 17−8354−07 | ![]() |
Repuestos
Repuestos para tus Oceanic Delta 4 FDX-10
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−3007 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. clear / Mundstück clear" | 07−2003 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−7031−07 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. black-grey / Mundstück schwarz-grau" | 07−7031−05 | ![]() |
|
| "SWIVEL HOSE Delta 4 (4,75cm) / Swivelschlauch" | 40−2120−030 | ![]() |
Productos Relacionados
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic SWIVEL MAGNET Octopus | 40−8002−53 | ![]() |
|
| Oceanic SLIMELINE 2 Octopus | 40−4240−18 | ![]() |
|
| Oceanic ALPHA 8 Octopus | 40−3540−18 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO COMBO | 04−1841−07 | ![]() |
|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO NAVCON | 04−1846−07 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 Oceanic | 04−1062−07 | ![]() |
|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 Oceanic | 04−1060−07 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON Oceanic | 04−3025−36 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON Oceanic | 04−3725−67 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Nombre | Codigo de Articulo | Precio | Imagen |
|---|---|---|---|
| Pony Bottle Oceanic Manometro | 04−1510 | ![]() |
|
| Manometro Oceanic Slimline Pro | 04−1377−07 | ![]() |




























