Oceanic PERFORMANCE SET
Artikel-Nummer: 40−3411−91
Sie möchten Ihren Tauchgang genießen und nicht nur an Ihren Atemregler und dessen Einstellmöglichkeiten denken?
Dann entscheiden Sie sich für den GT 3.
Die patentierte DYNAMIC ADJUSTMENT- Technologie gibt Ihnen die totale Kontrolle, und stellt sich doch immer wieder auf die ideale Leistung ein.
Wenn Sie beispielsweise zu Ihrem bevorzugten Tauchplatz schnorcheln oder gegen eine Strömung ankämpfen müssen, und deshalb den GT 3 mit dem Einstellknopf dieser Situation angepasst haben, und tauchen nun ab oder verändern die Tiefe, können Sie sicher sein, dass sich ihr GT 3 wieder automatisch auf die bestmögliche Leistung einstellt.
Kombiniert ist die Zweite Stufe mit der bewährten erste Stufe CDX 5.
Die CDX5 ist die natürliche Entscheidung für Tauchgänge in herausfordernden Situationen, sogar dann, wenn Sie in Gewässern tauchen, die näher an Eis als Wasser sind!
Die Kompaktheit der balancierten, membrangesteuerten CDX5-Stufe zeigt eine seltene Kombination von Einfachheit und Leistung.
Die widerstandsfähige Gummikappe schützt die 1. Stufe vor äußeren Beschädigungen, so dass die CDX5 auch nach vielen Jahren problemlosen Tauchens wie neu aussieht.
In dieser Variation ist der bewährte Alpha 8 als Octopus mit im Set enthalten.
| 1. Stufe | Oceanic CDX 5 |
| Material | Seewasserfestes Messing |
| Steuerung | Membran |
| Balanciert | Ja |
| Max. Arbeitsdruck | 300 bar |
| Kaltwasser-geeignet | Ja |
| Hochdruck-Ports | 2 |
| Mitteldruck-Ports | 4 |
| Drehbarer Schlauchhalter | Nein |
| 2. Stufe | Oceanic GT3 |
| Material 2nd Stage | Polycabonat/Aluminium |
| Verstellbarer Atemwiderstand | Ja |
| Balancierte 2. Stufe | Ja |
| Dive/Predive-Einstellung | Nein |
| Schlauchanschluss | Von rechts |
| Drehgelenk | Nein |
| Farben | Schwarz |
| Oktopus-Variante | Nein |
| Gewicht | 1147 (810+157+180) |
Zubehör
Sinnvolles Zubehör für ihren Oceanic PERFORMANCE SET
| Name | Artikel-Nummer | Verkaufspreis | Picture |
|---|---|---|---|
| "ADAPTER int / din" | 40−4031 | ![]() |
|
| "Oceanic OCTOPUS HOLDER / Oktopushalter" | 40−9981 | ![]() |
|
| "Oceanic MAGNET Octopusholder / Oktopushalter" | 08−8022 | ![]() |
|
| "Oceanic REG BAG / Atemreglertasche" | 17−6901 | ![]() |
|
| "Oceanic CARGO DELUXE Regulator Bag / Atemreglertasche" | 17−8354−07 | ![]() |
Ersatzteile
Ersatzteile für ihren Oceanic PERFORMANCE SET
| Name | Artikel-Nummer | Verkaufspreis | Picture |
|---|---|---|---|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−3007 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. clear / Mundstück clear" | 07−2003 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth.black / Mundstück schwarz" | 07−7031−07 | ![]() |
|
| "MOUTHPIECE orth. black-grey / Mundstück schwarz-grau" | 07−7031−05 | ![]() |
|
| "MAX FLOW LP-HOSE yellow 100cm / ND-Schlauch" | 40−2118−039 | ![]() |
|
| "30" MAX FLOW LP-HOSE 75cm / ND-Schlauch" | 40−2100−030 | ![]() |
Zugehörige Produkte
| Name | Artikel-Nummer | Verkaufspreis | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic SWIV Konsole MAXDEPTH PRO COMBO | 04−1841−07 | ![]() |
| Name | Artikel-Nummer | Verkaufspreis | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic PRO PLUS 2 .1 | 04−1062−07 | ![]() |
|
| Oceanic PRO PLUS 2.1 | 04−1060−07 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 1.0 NAVCON | 04−3025−36 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 2.0 NAVCON | 04−3725−67 | ![]() |
|
| Oceanic VEO 3.0 NAVCON | 04−3825−16 | ![]() |
| Name | Artikel-Nummer | Verkaufspreis | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic PONY BOTTLE MANOMETER | 04−1510 | ![]() |
|
| Oceanic FINIMETER SLIMLINE PRO | 04−1377−07 | ![]() |
| Name | Artikel-Nummer | Verkaufspreis | Picture |
|---|---|---|---|
| Oceanic OCEANTRAC Retractor | 08−8010 | ![]() |
























